Thuisbatterij modellen vergelijken
Thuisbatterij modellen vergelijk je hier uit 30 modellen met een gedateerde bron. Ze verschillen vooral in hoe je ze aansluit en wat een bruikbare kWh kost: bij plug-in modellen met prijs en capaciteit in de bron ligt de kale prijs op € 254–443/kWh. Een vast systeem kost inclusief omvormer en installatie € 700–900/kWh. Per model staat expliciet of de bron van de fabrikant, een partner of een handelaar komt — dit dekt niet de hele markt, alleen wat we konden verifiëren.
Vergelijk modellen met echte verschillen: 61 paren waar minstens drie bronwaarden bij beide modellen afwijken.
Bekijk alle plug-in thuisbatterijen met stekker, inclusief laad- en ontlaadvermogen, fasen, bron en controledatum.
Vergelijk noodstroom per model, inclusief benodigde gateway, back-upbox of afzonderlijk stopcontact.
Vergelijk modellen rond een vaste capaciteit: 5 kWh, 10 kWh of 20 kWh. Elke selectie houdt dezelfde bron en controledatum bij.
Plug-in thuisbatterijen
€ 254–443/kWh
exclusief installatie. Gerekend over 5 modellen met prijs en capaciteit in een gedateerde bron.
Vaste thuisbatterijen
€ 700–900/kWh
inclusief omvormer en installatie. Categorie-indicatie uit marktoverzichten; per model staat de prijs hieronder als die bij de bron bekend is.
Thuisbatterij modellen: plug-in thuisbatterijen
Modellen met bron en herkomst
| Model | Capaciteit | Vermogen | Fasen | Prijs | Herkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| HomeWizard Plug-In Battery | 2,7 kWh | 0,8 kW | 1 en 3 | € 1.195 € 443/kWh | Fabrikant |
| Marstek Venus E 3.0 | 5,12 kWh | 2,5 kW | 1 | € 1.299 € 254/kWh | Fabrikant |
| Marstek Venus E 4.0 | 5 kWh | 3 kW | 1 | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
| Marstek Venus E Mini | 2 kWh | 1,5 kW | 1 | € 659 € 330/kWh | Fabrikant |
| Zendure SolarFlow 800 Pro | 1,92 kWh | 0,8 kW | 1 | € 719 € 374/kWh | Fabrikant |
| Zendure SolarFlow 800 Plus | 1,92 kWh | 0,8 kW | 1 | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
| Indevolt PowerFlex 2000 | 2 kWh | Niet vermeld | 1 | € 750 € 375/kWh | Fabrikant |
Thuisbatterij modellen: vaste thuisbatterijen
Modellen met bron en herkomst
| Model | Capaciteit | Vermogen | Fasen | Prijs | Herkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Sessy 5 kWh | 5 kWh | 1,7 kW | 1 en 3 | € 3.550 € 710/kWh | Fabrikant |
| Sessy 10 kWh | 10 kWh | 1,7 kW | 1 en 3 | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
| Sessy Plus 15 kWh | 15 kWh | Niet vermeld | 1 en 3 | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
| Huawei LUNA2000-5-S1 | 5 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
| Huawei LUNA2000-7-S1 | 6,9 kWh | 3,5 kW | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
| Huawei LUNA2000-14-S1 | 13,8 kWh | 7 kW | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
| Huawei LUNA2000-21-S1 | 20,7 kWh | 10,5 kW | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
| SOLARWATT Battery flex AC-1 | 4,8 kWh | 6 kW | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Fabrikant |
Vaste thuisbatterij modellen: partner- en handelsbronnen
Herkomst maakt de onderbouwing zichtbaar
| Model | Capaciteit | Vermogen | Fasen | Prijs | Herkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Battery-Box Premium HVS 5.1 | 5,1 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| BYD Battery-Box Premium HVS 7.7 | 7,7 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 | 10,2 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | 8,3 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| BYD Battery-Box Premium HVM 11.0 | 11 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| BYD Battery-Box Premium HVM 13.8 | 13,8 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| BYD Battery-Box Premium HVM 16.6 | 16,6 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| BYD Battery-Box Premium HVM 19.3 | 19,3 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 | 22,1 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: Fronius, compatibiliteitsdocumentatie |
| AlphaESS SMILE-G3-S5 | Niet vermeld | 5 kW | 1 | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: AlphaESS Nederland (Solshare) |
| AlphaESS SMILE-G3-T10 | Niet vermeld | Niet vermeld | 3 | Niet afzonderlijk vermeld | Partner: AlphaESS Nederland (Solshare) |
| Enphase IQ Battery 5P (FlexPhase) | 5 kWh | 3,84 kW | 1 en 3 | Niet afzonderlijk vermeld | Handelaar; niet door fabrikant bevestigd |
| SolarEdge Home Battery 48V | 4,6 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Handelaar; niet door fabrikant bevestigd |
| Tesla Powerwall 3 | 13,5 kWh | Niet vermeld | 1 | Niet afzonderlijk vermeld | Handelaar; niet door fabrikant bevestigd |
| Sigenergy SigenStor | 5 kWh | Niet vermeld | Afhankelijk van de omvormer DC-batterij: de omvormer bepaalt een of drie fasen. | Niet afzonderlijk vermeld | Handelaar; niet door fabrikant bevestigd |
Thuisbatterij modellen vergelijken: zo lees je de tabel
Capaciteit is niet het hele verhaal
De tabel vergelijkt alleen gegevens die per model een bron en datum hebben. Een capaciteit in kWh vertelt hoeveel energie een batterij kan bewaren, maar niet hoe snel hij kan laden, welke fase hij bedient of hoe de software reageert op je verbruik. Vergelijk daarom eerst modellen binnen dezelfde aansluitcategorie. Een plug-in model en een vast systeem lossen niet automatisch dezelfde vraag in huis op.
De prijs per kWh is evenmin een volledige kostenvergelijking. Bij een vast systeem horen omvormer, installatie en soms werk aan de meterkast bij de totale investering. Bij een plug-in systeem kunnen vermogen, aansturing en uitbreidbaarheid juist begrensd zijn. Lees naast de modellen daarom de uitleg over complete kosten en controleer je aansluiting.
Wanneer een model niet bij je past
Begin niet bij de productnaam
Kies niet alleen omdat een model de grootste opslag of de laagste prijs heeft. Een te grote batterij wordt niet automatisch vaker gebruikt, en een systeem dat slechts een deel van je relevante verbruik bereikt kan minder opleveren dan verwacht. Bepaal eerst je avondvraag en zonnestroomoverschot met de capaciteitsgids.
Wil je met uurprijzen sturen of btw-teruggave onderzoeken, vraag dan ook naar de concrete marktfunctie en eventuele dienst die bij het model hoort. Dat is een gebruikskeuze, geen universele modelspecificatie. De pagina over een dynamisch energiecontract legt uit welke aannames daarachter zitten.